| 1. | Ландо Норріс | 357 | |
| 2. | Оскар Піастрі | 356 | |
| 3. | Макс Ферстаппен | 321 | |
| 4. | Джордж Расселл | 258 | |
| 5. | Шарль Леклер | 210 | |
| 6. | Льюїс Хемілтон | 146 | |
| 7. | Андреа Кімі Антонеллі | 97 | |
| 8. | Александер Албон | 73 | |
| 9. | Ніко Хюлькенберг | 41 | |
| 10. | Ісак Хаджар | 39 | |
| Всі пілоти | |||
| 1. | McLaren | 713 | |
| 2. | Ferrari | 356 | |
| 3. | Mercedes | 355 | |
| 4. | Red Bull | 346 | |
| 5. | Williams | 111 | |
| 6. | Racing Bulls | 72 | |
| 7. | Aston Martin | 69 | |
| 8. | Haas | 62 | |
| 9. | Kick Sauber | 60 | |
| 10. | Alpine | 20 | |
| Всі команди | |||
| Склади команд | Гран-Прі | |||
Новий кросовер Dacia Bigster буде коштувати 20 тисяч фунтів (+ФОТО)Главная страница → Автоновини →Опубліковано: 15:00, 11/01/2022 ,Джерело: |
![]() Новий "бюджетник" концерну Renault - середньорозмірний 4,6-метровий кросовер Dacia Bigster - виявиться на 30% дешевшим, ніж Volkswagen Tiguan, стверджує британський журнал Auto Express. Джерела видання називають очікувану стартову ціну на рівні 20 тисяч фунтів стерлінгів, тоді як 4,5-метровий Tiguan коштує у Великій Британії від 28,6 тисяч фунтів стерлінгів, а 4,4-метровий Skoda Karoq стартує з 24 тисяч фунтів стерлінгів. |
| Розкажи друзям: |