1. | ![]() |
Оскар Піастрі | 234 |
2. | ![]() |
Ландо Норріс | 226 |
3. | ![]() |
Макс Ферстаппен | 165 |
4. | ![]() |
Джордж Расселл | 147 |
5. | ![]() |
Шарль Леклер | 119 |
6. | ![]() |
Льюїс Хемілтон | 103 |
7. | ![]() |
Андреа Кімі Антонеллі | 63 |
8. | ![]() |
Александер Албон | 46 |
9. | ![]() |
Ніко Хюлькенберг | 37 |
10. | ![]() |
Естебан Окон | 23 |
Всі пілоти |
1. | ![]() |
McLaren | 460 |
2. | ![]() |
Ferrari | 222 |
3. | ![]() |
Mercedes | 210 |
4. | ![]() |
Red Bull | 172 |
5. | ![]() |
Williams | 59 |
6. | ![]() |
Kick Sauber | 41 |
7. | ![]() |
Aston Martin | 36 |
8. | ![]() |
Racing Bulls | 36 |
9. | ![]() |
Haas | 29 |
10. | ![]() |
Alpine | 19 |
Всі команди | |||
Склади команд | Гран-Прі |
Гран-Прі Абу-Дабі. Огляд кращих моментів (ФОТО)Главная страница → Фото →Опубліковано: 08:33, 18/11/2011 , |
![]() Чемпіон світу 2008 року Льюїс Хемільтон здобув свою третю перемогу в сезоні 2011 і 17-ю в кар'єрі, вигравши передостанній етап 2011 Гран-Прі Абу-Дабі. Другим фінішував Фернандо Алонсо. Третє місце зайняв віце-лідер чемпіонату Дженсон Баттон. Лідер сезону і дворазовий переможець гонки на трасі Яс-Маріна Себастьян Феттель вперше в сезоні не зміг дістатися до фінішу після проколу колеса на першому колі. |
Розкажи друзям: |