| 1. | Оскар Піастрі | 346 | |
| 2. | Ландо Норріс | 332 | |
| 3. | Макс Ферстаппен | 306 | |
| 4. | Джордж Расселл | 252 | |
| 5. | Шарль Леклер | 192 | |
| 6. | Льюїс Хемілтон | 142 | |
| 7. | Андреа Кімі Антонеллі | 89 | |
| 8. | Александер Албон | 73 | |
| 9. | Ніко Хюлькенберг | 41 | |
| 10. | Ісак Хаджар | 39 | |
| Всі пілоти | |||
| 1. | McLaren | 678 | |
| 2. | Mercedes | 341 | |
| 3. | Ferrari | 334 | |
| 4. | Red Bull | 331 | |
| 5. | Williams | 111 | |
| 6. | Racing Bulls | 72 | |
| 7. | Aston Martin | 69 | |
| 8. | Kick Sauber | 59 | |
| 9. | Haas | 48 | |
| 10. | Alpine | 20 | |
| Всі команди | |||
| Склади команд | Гран-Прі | |||
Sauber пророкують подвійну зону DRS у АвстраліїГлавная страница → Новини →Опубліковано: 10:04, 10/03/2012 , |
Якщо вірити керівництву команди Sauber і заявам чиновників ФІА, то в цьому році на трасі в Мельбурні, де підніметься завіса сезону-2012, пілоти зможуть використовувати переваги системи DRS двічі за коло. Нагадаємо, що рік тому ця система пройшла бойову перевірку саме в Австралії, але тоді не викликала очікуваного захвату, хоча вже на наступному Гран-Прі в Малайзії всі побачили її переваги. |
| Розкажи друзям: |