1. | ![]() |
Оскар Піастрі | 216 |
2. | ![]() |
Ландо Норріс | 201 |
3. | ![]() |
Макс Ферстаппен | 155 |
4. | ![]() |
Джордж Расселл | 146 |
5. | ![]() |
Шарль Леклер | 119 |
6. | ![]() |
Льюїс Хемілтон | 91 |
7. | ![]() |
Андреа Кімі Антонеллі | 63 |
8. | ![]() |
Александер Албон | 42 |
9. | ![]() |
Естебан Окон | 23 |
10. | ![]() |
Ніко Хюлькенберг | 22 |
Всі пілоти |
1. | ![]() |
McLaren | 417 |
2. | ![]() |
Ferrari | 210 |
3. | ![]() |
Mercedes | 209 |
4. | ![]() |
Red Bull | 162 |
5. | ![]() |
Williams | 55 |
6. | ![]() |
Racing Bulls | 36 |
7. | ![]() |
Haas | 29 |
8. | ![]() |
Aston Martin | 28 |
9. | ![]() |
Kick Sauber | 26 |
10. | ![]() |
Alpine | 11 |
Всі команди | |||
Склади команд | Гран-Прі |
Уорік: Кубіца неодмінно зможе знову сісти за кермоГлавная страница → Новини →Опубліковано: 02:26, 06/07/2011 , |
![]() Кілька місяців тому Роберт Кубіца почав процедуру реабілітації після серйозної лютневої аварії і безлічі наступних операцій. Лікарі госпіталю Санта Корона відмінно впоралися зі своєю роботою - у цій клініці працюють кращі хірурги з тих травм, які отримав польський пілот, тепер все залежить від організму - ніхто не може передбачити віддалені наслідки аварії і гарантувати відновлення функцій руки. |
Розкажи друзям: |